Cashback spesial untuk pengguna baru, dapat hingga 7,89% p.a. cek di sini.
Placement | Tenor | Rate Normal | Rate New User | Cashback New User (setelah dipotong pajak) |
---|---|---|---|---|
Rp10.000.000 | 3 Bulan | 6.00% | Rp120.000 | |
Rp25.000.000 | 6.25% | Rp312.500 | ||
Rp50.000.000 | 6.50% | Rp650.000 | ||
Rp100.000.000 | 6.75% | Rp1.350.000 | ||
Rp500.000.000 | 7.00% | Rp7.000.000 | ||
Rp10.000.000 | 6 Bulan | 6.25% | Rp250.000 | |
Rp25.000.000 | 6.50% | Rp650.000 | ||
Rp50.000.000 | 6.75% | Rp1.350.000 | ||
Rp100.000.000 | 7.00% | Rp2.800.000 | ||
Rp500.000.000 | 7.89% | Rp15.780.000 |
Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh SMBCI tidak dapat diganggu gugat.
Nasabah yang mengikuti promo ini tidak dipungut biaya apa pun.
Peserta diharapkan berhati-hati jika ada yang meminta biaya/pajak terkait dengan program ini.
Promo menarik lainnya
Lihat semua penawaranSegera aktivasi dari aplikasi untuk memiliki
akun Jenius. Prosesnya mudah, tanpa susah.