Cashback spesial untuk pengguna baru, dapat hingga 7,89% p.a. cek di sini.
Placement | Tenor | Rate Normal | Rate New User | Cashback New User (setelah dipotong pajak) |
---|---|---|---|---|
Rp10.000.000 | 3 Bulan | 6.00% | Rp120.000 | |
Rp25.000.000 | 6.25% | Rp312.500 | ||
Rp50.000.000 | 6.50% | Rp650.000 | ||
Rp100.000.000 | 6.75% | Rp1.350.000 | ||
Rp500.000.000 | 7.00% | Rp7.000.000 | ||
Rp10.000.000 | 6 Bulan | 6.25% | Rp250.000 | |
Rp25.000.000 | 6.50% | Rp650.000 | ||
Rp50.000.000 | 6.75% | Rp1.350.000 | ||
Rp100.000.000 | 7.00% | Rp2.800.000 | ||
Rp500.000.000 | 7.89% | Rp15.780.000 |
Placement | Tenor | Penalti Flexi Rasa Maxi New User | Penalti Cashback Special Rate New User | Total Penalti |
---|---|---|---|---|
Rp10.000.000 | 3 Bulan | Rp150.000 | Rp2.105.263 | Rp2.255.263 |
Rp25.000.000 | Rp390.625 | Rp2.495.888 | ||
Rp50.000.000 | Rp812.500 | Rp2.917.763 | ||
Rp100.000.000 | Rp1.687.500 | Rp3.792.763 | ||
Rp500.000.000 | Rp8.750.000 | Rp10.855.263 | ||
Rp10.000.000 | 6 Bulan | Rp312.500 | Rp2.417.763 | |
Rp25.000.000 | Rp812.500 | Rp2.917.763 | ||
Rp50.000.000 | Rp1.687.500 | Rp3.792.763 | ||
Rp100.000.000 | Rp3.500.000 | Rp5.605.263 | ||
Rp500.000.000 | Rp19.725.000 | Rp21.830.263 |
Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh SMBCI tidak dapat diganggu gugat.
Nasabah yang mengikuti promo ini tidak dipungut biaya apa pun.
Peserta diharapkan berhati-hati jika ada yang meminta biaya/pajak terkait dengan program ini.
Promo menarik lainnya
Lihat semua penawaran