Placement | Tenor | Rate Spesial (p.a.) | Cashback (setelah dipotong pajak) | Penalti |
---|---|---|---|---|
Rp10.000.000 | 6 Bulan | 5,25% | Rp210.000 | Rp262.500 |
Rp25.000.000 | 5,50% | Rp550.000 | Rp687.500 | |
Rp50.000.000 | 5,75% | Rp1.150.000 | Rp1.437.500 | |
Rp100.000.000 | 6,00% | Rp2.400.000 | Rp3.000.000 | |
Rp250.000.000 | 6,25% | Rp6.250.000 | Rp7.812.500 | |
Rp500.000.000 | 6,25% | Rp12.500.000 | Rp15.625.000 | |
Rp750.000.000 | 6,25% | Rp18.750.000 | Rp23.437.500 | |
Rp1.000.000.000 | 7,00% | Rp28.000.000 | Rp35.000.000 |
Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh SMBCI tidak dapat diganggu gugat.
Nasabah yang mengikuti promo ini tidak dipungut biaya apa pun.
Peserta diharapkan berhati-hati jika ada yang meminta biaya/pajak terkait dengan program ini.
Promo menarik lainnya
Lihat semua penawaranSegera aktivasi dari aplikasi untuk memiliki
akun Jenius. Prosesnya mudah, tanpa susah.