Penempatan | Cashback (setelah dipotong pajak) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | |
Rp10.000.000 | Rp26.666 | Rp80.000 | Rp170.000 | Rp340.000 |
Rp25.000.000 | Rp66.666 | Rp200.000 | Rp425.000 | Rp850.000 |
Rp50.000.000 | Rp141.666 | Rp425.000 | Rp900.000 | Rp1.800.000 |
Rp100.000.000 | Rp283.333 | Rp850.000 | Rp1.800.000 | Rp3.600.000 |
Rp250.000.000 | Rp833.333 | Rp2.500.000 | Rp5.250.000 | Rp10.500.000 |
Rp300.000.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp6.300.000 | Rp12.600.000 |
Rp400.000.000 | Rp1.333.333 | Rp4.000.000 | Rp8.400.000 | Rp16.800.000 |
Rp500.000.000 | Rp1.666.666 | Rp5.000.000 | Rp10.500.000 | Rp21.000.000 |
Rp1.000.000.000 | Rp3.333.333 | Rp10.000.000 | Rp21.000.000 | Rp42.000.000 |
Rp2.500.000.000 | Rp8.750.000 | Rp26.250.000 | Rp55.000.000 | Rp110.000.000 |
Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh SMBCI tidak dapat diganggu gugat.
Nasabah yang mengikuti promo ini tidak dipungut biaya apa pun.
Peserta diharapkan berhati-hati jika ada yang meminta biaya/pajak terkait dengan program ini.
Promo menarik lainnya
Lihat semua penawaran