Limit Flexi Cash | Pilihan Nominal Pencairan Pertama | Potongan Suku Bunga |
---|---|---|
>= Rp10.000.000 | Rp500.000 | 0,10% |
Rp3.000.000 | 0,20% | |
Rp10.000.000 | 0,30% | |
Rp3.000.000 - Rp9.999.999 | Rp500.000 | 0,10% |
Rp3.000.000 | 0,20% | |
< Rp3.000.000 | Rp500.000 | 0,10% |
Keputusan, ketentuan, maupun perubahan ketentuan yang dibuat oleh SMBCI tidak dapat diganggu gugat.
Nasabah yang mengikuti promo ini tidak dipungut biaya apa pun.
Peserta diharapkan berhati-hati jika ada yang meminta biaya/pajak terkait dengan program ini.
Promo menarik lainnya
Lihat semua penawaran